



| مشخصات اکسترودر دستگاه | ||
| Screw Diameter | 75 mm | قطر ماردون |
| Screw Long | 3600 mm | طول ماردون |
| Screw Ratio | 48 : 1 | نسبت قطر به طول ماردون |
| Screw Rev.Speed | 0 – 180 Rpm/Min | محدوده سرعت ماردون |
| Screw Barrel material | 38CrMOALA | جنس سیلندر ماردون |
| Screw HeatingTreatment | nickel vs chrome hardness thickness: 0.5-0.7 | میزان سختکاری |
| Barrel Heating Treatment | Nitrogenized hardness> HV950, thickness: 0.5-0.7 | میزان نیتراته کاری |
| Barrel Cooling Metod | Fan cooling | سیستم خنک کننده |
| Extroder motor Power | 80 kw | قدرت الکتروموتور سیلندر |
| Barel Heating Power | 3kwx 6 Zones | تعداد و مصرف انرژی سیلندر |
| Screen Chenger Heating | 3 kw | قدرت مصرف انرژی فیلتر |
| Barrel Cooling Metod | Fan cooling و در صورت سفارش سرد کن با گردش آب دور المنت | اکسترودر سیستم خنک کننده |

مشخصات هد | ||
| Max . Width Die Head | 900 mm | حداکثر عرض هد دای |
| Min . Width Die Head | 720-820 mm | عرض ورق حداقلحداکثر |
| Die Head Lip Thickness | 0 – 2 mm | محدوده ضخامت تیغه هد |
| Die Head Material | VCN | جنس تیغه هد |
| Die Head Heating Power | 3 kw * 6 Zones | T_DIE تعداد و مصرف انرژی |
| مشخصات کلندر دستگاه | ||
| Calender Roller Width | 900mm | عرض غلطک |
| Calender Roller Diameter | 500 mm | قطر غلطک |
| Calender Roller Material | CK45-60 | جنس غلطک |
| Calender Roller Colling | Oil & Water | نوع خنک کننده غلطک |
| Overall Dimension(m): | 13 / 1.8 / 2.2 | ابعاد دستگاه ورق |
| All Power | 380/3/50hz/54kw | مصرف برق کلی دستگاه |
| Weight: | About 6.5T | وزن کلی |
ولید




خط تولید ظروف پلاستیکی سیستم نیمه فرمینگ PS نوع اول و تقریبا قدیمی خط تولید ظروف یکبار مصرف با سیستم نیمه فرمینگ PSاین مدل از خط تولید ظروف ( ادامه مطلب ... )
خط ظروف پلاستیکی سیستم ترمو فرمینگ PS . PS ب - نوع دوم خط تولید ظروف یکبار مصرف با سیستم ترموفرمینگدر این مدل که دستگاه پرس ترموفرمینگ (ادامه مطلب ...)
خط تولید ظروف یکبار مصرف فومی EPS این خط تولید شامل 3 دستگاه اصلی و چندین دستگاه جانبی میباشد که هر کدام بعنوان دستگاه و مرحله جدا از ( ادامه مطلب ... )
دستگاه تولید ورق پلاستیکی PP . PS در این ذستگاه مواد اولیه PS . PS در قسمت اکسترودر دستگاه ذوب و در قسمت کلندر دستگاه گاملا نورد و صاف شده ( ادامه مطلب ... )